Soviel Big Mac bekommen Sie für 10 Euro in den bereisten Ländern:

 


 

Bigmac Preis Währung in EUR für 10 Euro Datum
Frankfurt 3,19 EUR 3,19 € 3,1 28.07.2008
Hongkong 15,00 HKD 1,25 € 8,0 30.07.2008
Beijing 12,00 RMB 1,12 € 8,9 06.08.2008
Tokyo 320,00 JPY 2,18 € 4,6 05.10.2008
Sydney 4,25 AUD 2,25 € 4,4 26.10.2008
Auckland 4,25 NZD 1,96 € 5,1 03.11.2008
Cook Islands kein MCD
Puerto Montt 900,00 CLP 1,00 € 10,0 22.12.2008
Foz do Iguazu 8,00 BRL 2,61 € 3,8 30.03.2009
Buenos Aires 11,50 ARS 2,31 € 4,3 01.04.2009
Montevideo 68,00 UYU 2,10 € 4,8 03.04.2009
La Paz kein MCD
Cusco 11,50 PEN 2,80 € 3,6 19.05.2009
Quito 3,25 USD 2,33 € 4,3 28.05.2009
Madrid 3,4 EUR 3,40 € 2,9 24.06.2009
London 2,89 GBP 3,40 € 2,9 25.06.2009
Dublin 3,80 EUR 3,80 € 2,6 29.06.2009